| clustnum | children16 | pensioners |
---|
| 193 | 2 | 0 |
| 193 | 2 | 0 |
| 193 | 3 | 0 |
| 193 | 0 | 0 |
| 193 | 2 | 0 |
| 193 | 1 | 0 |
| 193 | 4 | 1 |
| 193 | 2 | 0 |
| 193 | 1 | 0 |
| 193 | 2 | 0 |
| 193 | 9 | 0 |
| 193 | 3 | 0 |
| 193 | 3 | 2 |
| 193 | 2 | 0 |
| 193 | 5 | 0 |
| 193 | 4 | 0 |
| 194 | 1 | 0 |
| 194 | 6 | 0 |
| 194 | 0 | 0 |
| 194 | 0 | 0 |
| 194 | 0 | 0 |
| 194 | 1 | 0 |
| 194 | 1 | 0 |
| 194 | 1 | 0 |
| 194 | 0 | 0 |
| 194 | 5 | 0 |
| 194 | 2 | 0 |
| 194 | 8 | 1 |
| 194 | 1 | 0 |
| 194 | 2 | 0 |
| 194 | 0 | 0 |
| 194 | 0 | 1 |
| 194 | 4 | 0 |
| 194 | 2 | 0 |
| 194 | 2 | 0 |
| 194 | 2 | 0 |
| 194 | 3 | 0 |
| 194 | 2 | 0 |
| 194 | 4 | 0 |
| 194 | 4 | 0 |
| 195 | 0 | 0 |
| 195 | 1 | 0 |
| 195 | 0 | 1 |
| 195 | 5 | 0 |
| 195 | 2 | 0 |
| 195 | 1 | 0 |
| 195 | 1 | 0 |
| 195 | 3 | 0 |
| 195 | 2 | 0 |
| 195 | 5 | 0 |
| 195 | 2 | 0 |
| 195 | 2 | 0 |
| 195 | 1 | 1 |
| 195 | 6 | 0 |
| 195 | 0 | 0 |
| 195 | 4 | 0 |
| 195 | 0 | 0 |
| 195 | 0 | 0 |
| 195 | 4 | 0 |
| 195 | 5 | 2 |
| 196 | 1 | 0 |
| 196 | 1 | 0 |
| 196 | 3 | 1 |
| 196 | 5 | 1 |
| 196 | 0 | 0 |
| 196 | 0 | 1 |
| 196 | 1 | 0 |
| 196 | 3 | 1 |
| 196 | 1 | 0 |
| 196 | 0 | 0 |
| 196 | 2 | 0 |
| 196 | 4 | 1 |
| 196 | 2 | 0 |
| 196 | 3 | 0 |
| 196 | 2 | 0 |
| 196 | 8 | 1 |
| 196 | 2 | 1 |
| 197 | 5 | 0 |
| 197 | 3 | 0 |
| 197 | 0 | 1 |
| 197 | 3 | 0 |
| 197 | 4 | 0 |
| 197 | 4 | 1 |
| 197 | 3 | 0 |
| 197 | 1 | 0 |
| 197 | 4 | 0 |
| 197 | 4 | 1 |
| 197 | 1 | 0 |
| 197 | 0 | 0 |
| 197 | 2 | 0 |
| 197 | 0 | 2 |
| 197 | 8 | 2 |
| 197 | 5 | 0 |
| 197 | 4 | 0 |
| 198 | 2 | 0 |
| 198 | 5 | 1 |
| 198 | 2 | 0 |
| 198 | 4 | 0 |
| 198 | 2 | 0 |
| 198 | 3 | 0 |
| 198 | 4 | 0 |
| 198 | 0 | 0 |
| 198 | 3 | 1 |
| 198 | 2 | 0 |
| 198 | 3 | 0 |
| 198 | 3 | 0 |
| 198 | 0 | 1 |
| 198 | 3 | 0 |
| 198 | 1 | 1 |
| 198 | 1 | 0 |
| 198 | 0 | 0 |
| 198 | 1 | 0 |
| 198 | 3 | 0 |
| 198 | 2 | 2 |
| 198 | 5 | 1 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 2 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 199 | 3 | 0 |
| 199 | 6 | 1 |
| 199 | 1 | 0 |
| 199 | 4 | 0 |
| 199 | 3 | 0 |
| 199 | 1 | 0 |
| 199 | 3 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 200 | 1 | 0 |
| 200 | 5 | 0 |
| 200 | 6 | 0 |
| 200 | 1 | 0 |
| 200 | 2 | 1 |
| 200 | 4 | 0 |
| 200 | 2 | 0 |
| 200 | 3 | 1 |
| 200 | 2 | 0 |
| 200 | 3 | 0 |
| 200 | 3 | 1 |
| 200 | 3 | 0 |
| 200 | 5 | 0 |
| 200 | 2 | 0 |
| 201 | 1 | 0 |
| 201 | 5 | 0 |
| 201 | 6 | 0 |
| 201 | 6 | 0 |
| 201 | 5 | 0 |
| 201 | 5 | 1 |
| 201 | 7 | 0 |
| 201 | 1 | 0 |
| 201 | 8 | 0 |
| 201 | 4 | 0 |
| 201 | 5 | 1 |
| 201 | 1 | 1 |
| 201 | 1 | 0 |
| 201 | 1 | 1 |
| 201 | 1 | 0 |
| 201 | 6 | 1 |
| 201 | 2 | 1 |
| 201 | 2 | 1 |
| 201 | 0 | 2 |
| 201 | 3 | 0 |
| 202 | 0 | 0 |
| 202 | 1 | 0 |
| 202 | 3 | 1 |
| 202 | 0 | 0 |
| 202 | 1 | 0 |
| 202 | 0 | 0 |
| 202 | 0 | 0 |
| 202 | 2 | 0 |
| 202 | 0 | 0 |
| 202 | 1 | 0 |
| 202 | 0 | 0 |
| 202 | 5 | 0 |
| 202 | 1 | 0 |
| 202 | 2 | 0 |
| 202 | 1 | 0 |
| 202 | 0 | 0 |
| 202 | 0 | 0 |
| 203 | 0 | 2 |
| 203 | 1 | 0 |
| 203 | 2 | 0 |
| 203 | 3 | 0 |
| 203 | 4 | 2 |
| 203 | 1 | 0 |
| 203 | 4 | 0 |
| 203 | 4 | 1 |
| 203 | 1 | 1 |
| 203 | 1 | 0 |
| 203 | 1 | 1 |
| 203 | 1 | 1 |
| 204 | 8 | 1 |
| 204 | 2 | 0 |
| 204 | 3 | 2 |
| 204 | 1 | 0 |
| 204 | 4 | 0 |
| 204 | 1 | 0 |
| 204 | 4 | 0 |
| 204 | 7 | 0 |
| 204 | 0 | 1 |
| 204 | 5 | 1 |
| 204 | 2 | 1 |
| 204 | 1 | 2 |
| 204 | 7 | 0 |
| 205 | 2 | 1 |
| 205 | 0 | 1 |
| 205 | 3 | 0 |
| 205 | 0 | 0 |
| 205 | 6 | 1 |
| 205 | 1 | 2 |
| 205 | 5 | 0 |
| 205 | 5 | 0 |
| 205 | 2 | 2 |
| 205 | 2 | 1 |
| 205 | 6 | 0 |
| 205 | 3 | 0 |
| 205 | 5 | 1 |
| 205 | 2 | 0 |
| 205 | 6 | 1 |
| 205 | 0 | 0 |
| 205 | 1 | 1 |
| 205 | 10 | 0 |
| 205 | 0 | 0 |
| 205 | 6 | 2 |
| 205 | 0 | 0 |
| 205 | 1 | 0 |
| 206 | 0 | 1 |
| 206 | 3 | 0 |
| 206 | 2 | 0 |
| 206 | 4 | 1 |
| 206 | 0 | 2 |
| 206 | 1 | 1 |
| 206 | 2 | 2 |
| 206 | 0 | 2 |
| 206 | 6 | 0 |
| 206 | 2 | 0 |
| 206 | 1 | 0 |
| 206 | 3 | 1 |
| 206 | 1 | 0 |
| 206 | 1 | 0 |
| 206 | 3 | 0 |
| 206 | 2 | 0 |
| 206 | 2 | 0 |
| 206 | 2 | 0 |
| 206 | 8 | 0 |
| 206 | 1 | 1 |
| 207 | 3 | 1 |
| 207 | 2 | 0 |
| 207 | 3 | 0 |
| 207 | 4 | 1 |
| 207 | 2 | 0 |
| 207 | 2 | 0 |
| 207 | 5 | 0 |
| 207 | 1 | 0 |
| 207 | 7 | 0 |
| 207 | 3 | 0 |
| 207 | 5 | 1 |
| 207 | 1 | 0 |
| 208 | 0 | 0 |
| 208 | 0 | 0 |
| 208 | 3 | 0 |
| 208 | 5 | 1 |
| 208 | 6 | 0 |
| 208 | 2 | 0 |
| 208 | 3 | 0 |
| 208 | 2 | 0 |
| 208 | 5 | 0 |
| 208 | 0 | 0 |
| 208 | 3 | 0 |
| 208 | 0 | 0 |
| 208 | 5 | 0 |
| 209 | 3 | 0 |
| 209 | 3 | 1 |
| 209 | 1 | 0 |
| 209 | 3 | 1 |
| 209 | 4 | 0 |
| 209 | 4 | 0 |
| 209 | 2 | 1 |
| 209 | 4 | 0 |
| 209 | 3 | 1 |
| 209 | 3 | 1 |
| 209 | 7 | 1 |
| 209 | 4 | 0 |
| 209 | 0 | 0 |
| 209 | 6 | 0 |
| 209 | 4 | 0 |
| 209 | 1 | 1 |
| 209 | 2 | 2 |
| 209 | 5 | 1 |
| 209 | 4 | 0 |
| 209 | 4 | 1 |
| 209 | 4 | 0 |
| 209 | 3 | 0 |
| 209 | 3 | 2 |
| 209 | 7 | 1 |
| 209 | 2 | 0 |
| 210 | 8 | 1 |
| 210 | 4 | 0 |
| 210 | 6 | 0 |
| 210 | 0 | 0 |
| 210 | 4 | 1 |
| 210 | 2 | 0 |
| 210 | 5 | 0 |
| 210 | 3 | 1 |
| 210 | 5 | 0 |
| 210 | 0 | 0 |
| 210 | 4 | 0 |
| 210 | 0 | 0 |
| 210 | 3 | 1 |
| 210 | 4 | 1 |
| 210 | 5 | 0 |
| 210 | 3 | 1 |
| 210 | 1 | 0 |
| 211 | 2 | 1 |
| 211 | 1 | 0 |
| 211 | 1 | 0 |
| 211 | 3 | 2 |
| 211 | 3 | 1 |
| 211 | 4 | 0 |
| 211 | 1 | 0 |
| 211 | 3 | 0 |
| 211 | 4 | 0 |
| 211 | 5 | 0 |
| 211 | 2 | 0 |
| 211 | 0 | 0 |
| 211 | 1 | 0 |
| 211 | 13 | 1 |
| 211 | 4 | 0 |
| 211 | 0 | 0 |
| 211 | 4 | 0 |
| 211 | 7 | 0 |
| 211 | 6 | 0 |
| 211 | 3 | 1 |
| 211 | 7 | 1 |
| 211 | 5 | 0 |
| 211 | 3 | 0 |
| 211 | 1 | 0 |
| 211 | 6 | 0 |
| 211 | 3 | 0 |
| 211 | 4 | 1 |
| 212 | 3 | 0 |
| 212 | 3 | 0 |
| 212 | 3 | 1 |
| 212 | 3 | 0 |
| 212 | 4 | 1 |
| 212 | 0 | 2 |
| 212 | 0 | 0 |
| 212 | 0 | 1 |
| 212 | 2 | 0 |
| 212 | 6 | 0 |
| 212 | 3 | 0 |
| 212 | 0 | 2 |
| 212 | 2 | 1 |
| 212 | 1 | 0 |
| 212 | 6 | 0 |
| 212 | 2 | 1 |
| 213 | 2 | 0 |
| 213 | 11 | 1 |
| 213 | 0 | 1 |
| 213 | 2 | 0 |
| 213 | 4 | 0 |
| 213 | 4 | 0 |
| 213 | 3 | 1 |
| 213 | 4 | 1 |
| 213 | 0 | 0 |
| 213 | 7 | 1 |
| 213 | 0 | 1 |
| 214 | 6 | 2 |
| 214 | 7 | 1 |
| 214 | 6 | 1 |
| 214 | 1 | 1 |
| 214 | 5 | 0 |
| 214 | 1 | 0 |
| 214 | 3 | 1 |
| 214 | 5 | 2 |
| 214 | 5 | 1 |
| 214 | 1 | 0 |
| 214 | 0 | 1 |
| 214 | 1 | 1 |
| 215 | 5 | 0 |
| 215 | 3 | 1 |
| 215 | 2 | 1 |
| 215 | 3 | 0 |
| 215 | 1 | 0 |
| 215 | 2 | 1 |
| 215 | 1 | 1 |
| 215 | 5 | 0 |
| 215 | 3 | 0 |
| 215 | 2 | 0 |
| 216 | 6 | 1 |
| 216 | 2 | 0 |
| 216 | 5 | 0 |
| 216 | 3 | 0 |
| 216 | 3 | 0 |
| 216 | 3 | 0 |
| 216 | 2 | 0 |
| 216 | 1 | 0 |
| 216 | 2 | 0 |
| 216 | 6 | 2 |
| 216 | 7 | 1 |
| 216 | 0 | 0 |
| 216 | 1 | 1 |
| 216 | 4 | 0 |
| 216 | 3 | 0 |
| 216 | 2 | 1 |
| 216 | 3 | 0 |
| 216 | 4 | 1 |
| 216 | 1 | 0 |
| 216 | 4 | 1 |
| 216 | 5 | 0 |
| 216 | 2 | 0 |
| 216 | 4 | 0 |
| 219 | 5 | 0 |
| 219 | 3 | 0 |
| 219 | 3 | 0 |
| 219 | 6 | 0 |
| 219 | 5 | 1 |
| 219 | 2 | 0 |
| 219 | 1 | 0 |
| 219 | 1 | 0 |
| 219 | 3 | 0 |
| 219 | 7 | 2 |
| 219 | 2 | 0 |
| 219 | 6 | 1 |
| 219 | 5 | 0 |
| 219 | 5 | 0 |
| 219 | 7 | 0 |
| 219 | 4 | 0 |
| 219 | 6 | 1 |
| 219 | 1 | 1 |
| 219 | 1 | 2 |
| 219 | 5 | 1 |
| 220 | 7 | 0 |
| 220 | 3 | 2 |
| 220 | 6 | 0 |
| 220 | 3 | 0 |
| 220 | 1 | 1 |
| 220 | 3 | 1 |
| 220 | 6 | 2 |
| 220 | 1 | 1 |
| 220 | 2 | 0 |
| 220 | 5 | 0 |
| 220 | 8 | 1 |
| 220 | 4 | 0 |
| 220 | 3 | 1 |
| 221 | 6 | 1 |
| 221 | 3 | 0 |
| 221 | 6 | 0 |
| 221 | 3 | 0 |
| 221 | 4 | 0 |
| 221 | 1 | 2 |
| 221 | 2 | 0 |
| 221 | 4 | 0 |
| 221 | 4 | 0 |
| 221 | 0 | 0 |
| 221 | 2 | 0 |
| 221 | 3 | 1 |
| 221 | 2 | 0 |
| 221 | 3 | 1 |
| 221 | 3 | 0 |
| 221 | 4 | 0 |
| 222 | 7 | 3 |
| 222 | 0 | 1 |
| 222 | 4 | 1 |
| 222 | 4 | 0 |
| 222 | 4 | 0 |
| 222 | 0 | 0 |
| 222 | 0 | 2 |
| 222 | 0 | 0 |
| 222 | 2 | 0 |
| 222 | 5 | 0 |
| 222 | 9 | 0 |
| 222 | 7 | 1 |
| 222 | 3 | 0 |
| 222 | 6 | 1 |
| 222 | 5 | 0 |
| 222 | 3 | 0 |
| 223 | 0 | 0 |
| 223 | 4 | 0 |
| 223 | 2 | 0 |
| 223 | 10 | 0 |
| 223 | 2 | 0 |
| 223 | 6 | 0 |
| 223 | 4 | 1 |
| 223 | 5 | 0 |
| 223 | 5 | 0 |
| 223 | 7 | 1 |
| 223 | 1 | 0 |
| 223 | 6 | 0 |
| 223 | 4 | 0 |
| 223 | 5 | 0 |
| 223 | 4 | 0 |
| 223 | 4 | 0 |
| 223 | 7 | 2 |
| 223 | 9 | 0 |
| 224 | 3 | 1 |
| 224 | 4 | 0 |
| 224 | 4 | 1 |
| 224 | 3 | 0 |
| 224 | 6 | 1 |
| 224 | 5 | 0 |
| 224 | 2 | 0 |
| 224 | 8 | 0 |
| 224 | 4 | 2 |
| 224 | 3 | 0 |
| 224 | 0 | 1 |
| 224 | 1 | 0 |
| 224 | 3 | 0 |
| 224 | 5 | 0 |
| 224 | 5 | 0 |
| 224 | 0 | 0 |
| 224 | 5 | 0 |
| 224 | 4 | 0 |
| 224 | 1 | 0 |
| 224 | 5 | 0 |
| 224 | 1 | 1 |
| 224 | 6 | 1 |
| 224 | 7 | 0 |
| 224 | 0 | 1 |
| 224 | 4 | 1 |
| 224 | 1 | 0 |
| 225 | 3 | 0 |
| 225 | 4 | 2 |
| 225 | 9 | 1 |
| 225 | 3 | 0 |
| 225 | 0 | 0 |
| 225 | 4 | 0 |
| 225 | 1 | 0 |
| 225 | 6 | 0 |
| 225 | 3 | 0 |
| 225 | 2 | 1 |
| 225 | 0 | 1 |
| 225 | 4 | 0 |
| 225 | 0 | 0 |
| 225 | 3 | 0 |
| 225 | 3 | 0 |
| 225 | 1 | 1 |
| 225 | 2 | 0 |
| 225 | 0 | 0 |
| 225 | 5 | 2 |
| 225 | 5 | 0 |
| 225 | 2 | 0 |
| 226 | 5 | 0 |
| 226 | 2 | 0 |
| 226 | 7 | 1 |
| 226 | 1 | 1 |
| 226 | 4 | 1 |
| 226 | 4 | 0 |
| 226 | 4 | 0 |
| 226 | 3 | 3 |
| 226 | 5 | 0 |
| 226 | 3 | 0 |
| 226 | 8 | 0 |
| 226 | 4 | 1 |
| 226 | 4 | 0 |
| 226 | 19 | 1 |
| 226 | 2 | 0 |
| 226 | 6 | 0 |
| 226 | 3 | 0 |
| 227 | 8 | 0 |
| 227 | 8 | 1 |
| 227 | 4 | 2 |
| 227 | 5 | 1 |
| 227 | 4 | 1 |
| 227 | 8 | 0 |
| 227 | 14 | 1 |
| 227 | 2 | 1 |
| 227 | 2 | 1 |
| 227 | 0 | 1 |
| 227 | 5 | 0 |
| 227 | 4 | 1 |
| 227 | 5 | 0 |
| 227 | 3 | 1 |
| 227 | 1 | 1 |
| 227 | 4 | 0 |
| 227 | 2 | 1 |
| 227 | 6 | 0 |
| 227 | 4 | 0 |
| 227 | 4 | 2 |
| 227 | 6 | 1 |
| 228 | 2 | 2 |
| 228 | 1 | 0 |
| 228 | 1 | 1 |
| 228 | 0 | 0 |
| 228 | 5 | 0 |
| 228 | 5 | 0 |
| 228 | 7 | 1 |
| 228 | 1 | 1 |
| 228 | 2 | 0 |
| 228 | 4 | 0 |
| 228 | 1 | 0 |
| 228 | 1 | 1 |
| 228 | 4 | 0 |
| 228 | 7 | 0 |
| 228 | 8 | 1 |
| 228 | 3 | 0 |
| 228 | 0 | 0 |
| 228 | 8 | 0 |
| 228 | 2 | 0 |
| 228 | 4 | 1 |
| 229 | 7 | 1 |
| 229 | 5 | 1 |
| 229 | 7 | 1 |
| 229 | 8 | 1 |
| 229 | 4 | 0 |
| 229 | 6 | 1 |
| 229 | 7 | 1 |
| 229 | 2 | 2 |
| 229 | 2 | 1 |
| 229 | 5 | 1 |
| 229 | 2 | 0 |
| 229 | 3 | 0 |
| 229 | 7 | 0 |
| 229 | 10 | 1 |
| 229 | 5 | 0 |
| 229 | 2 | 0 |
| 229 | 7 | 0 |
| 229 | 5 | 0 |
| 229 | 4 | 1 |
| 230 | 3 | 0 |
| 230 | 2 | 0 |
| 230 | 4 | 0 |
| 230 | 2 | 1 |
| 230 | 5 | 1 |
| 230 | 2 | 0 |
| 230 | 3 | 2 |
| 230 | 0 | 1 |
| 230 | 3 | 0 |
| 230 | 5 | 0 |
| 230 | 9 | 0 |
| 230 | 3 | 0 |
| 230 | 2 | 0 |
| 230 | 1 | 0 |
| 230 | 1 | 0 |
| 231 | 8 | 0 |
| 231 | 1 | 0 |
| 231 | 1 | 0 |
| 231 | 2 | 1 |
| 231 | 2 | 0 |
| 231 | 7 | 1 |
| 231 | 3 | 0 |
| 231 | 0 | 0 |
| 231 | 8 | 0 |
| 231 | 9 | 0 |
| 231 | 2 | 0 |
| 231 | 1 | 1 |
| 231 | 1 | 2 |
| 231 | 2 | 0 |
| 231 | 5 | 0 |
| 231 | 4 | 2 |
| 231 | 1 | 0 |
| 231 | 4 | 1 |
| 232 | 5 | 0 |
| 232 | 1 | 1 |
| 232 | 0 | 2 |
| 232 | 2 | 2 |
| 232 | 0 | 1 |
| 232 | 4 | 0 |
| 232 | 4 | 0 |
| 232 | 0 | 0 |
| 232 | 4 | 0 |
| 232 | 1 | 0 |
| 232 | 3 | 2 |
| 232 | 1 | 0 |
| 232 | 0 | 0 |
| 232 | 1 | 0 |
| 232 | 4 | 0 |
| 232 | 7 | 1 |
| 232 | 4 | 1 |
| 232 | 0 | 1 |
| 232 | 5 | 1 |
| 232 | 5 | 0 |
| 233 | 8 | 1 |
| 233 | 3 | 0 |
| 233 | 2 | 1 |
| 233 | 2 | 0 |
| 233 | 2 | 0 |
| 233 | 4 | 0 |
| 233 | 4 | 2 |
| 233 | 2 | 0 |
| 233 | 4 | 0 |
| 233 | 6 | 0 |
| 233 | 3 | 0 |
| 233 | 8 | 1 |
| 233 | 6 | 0 |
| 233 | 2 | 0 |
| 233 | 4 | 2 |
| 233 | 4 | 0 |
| 233 | 0 | 0 |
| 233 | 4 | 0 |
| 233 | 5 | 1 |
| 233 | 5 | 0 |
| 233 | 6 | 0 |
| 233 | 3 | 0 |
| 233 | 6 | 2 |
| 233 | 2 | 0 |
| 233 | 9 | 0 |
| 233 | 6 | 0 |
| 233 | 5 | 1 |
| 234 | 1 | 1 |
| 234 | 2 | 1 |
| 234 | 6 | 0 |
| 234 | 0 | 2 |
| 234 | 2 | 0 |
| 234 | 6 | 1 |
| 234 | 6 | 1 |
| 234 | 9 | 1 |
| 234 | 3 | 1 |
| 234 | 4 | 0 |
| 234 | 4 | 0 |
| 234 | 4 | 1 |
| 234 | 2 | 1 |
| 234 | 6 | 0 |
| 234 | 3 | 0 |
| 234 | 0 | 2 |
| 234 | 0 | 0 |
| 234 | 3 | 0 |
| 234 | 5 | 0 |
| 234 | 3 | 0 |
| 234 | 5 | 2 |
| 234 | 4 | 1 |
| 234 | 6 | 1 |
| 234 | 5 | 2 |
| 234 | 5 | 0 |
| 234 | 9 | 1 |
| 234 | 5 | 0 |
| 234 | 2 | 0 |
| 234 | 0 | 0 |
| 235 | 4 | 0 |
| 235 | 1 | 0 |
| 235 | 6 | 0 |
| 235 | 4 | 1 |
| 235 | 4 | 0 |
| 235 | 1 | 1 |
| 235 | 4 | 1 |
| 235 | 3 | 0 |
| 235 | 2 | 0 |
| 235 | 0 | 0 |
| 235 | 2 | 0 |
| 235 | 1 | 1 |
| 235 | 5 | 0 |
| 235 | 3 | 2 |
| 235 | 1 | 0 |
| 235 | 1 | 1 |
| 236 | 4 | 0 |
| 236 | 9 | 1 |
| 236 | 0 | 0 |
| 236 | 4 | 1 |
| 236 | 0 | 0 |
| 236 | 9 | 0 |
| 236 | 5 | 0 |
| 236 | 0 | 0 |
| 236 | 2 | 1 |
| 236 | 3 | 0 |
| 236 | 1 | 0 |
| 236 | 2 | 0 |
| 236 | 5 | 0 |
| 236 | 4 | 0 |
| 236 | 2 | 0 |
| 236 | 2 | 0 |
| 236 | 3 | 0 |
| 236 | 3 | 0 |
| 236 | 1 | 1 |
| 236 | 4 | 0 |
| 236 | 0 | 0 |
| 236 | 1 | 0 |
| 236 | 5 | 0 |
| 236 | 0 | 1 |
| 236 | 5 | 0 |
| 236 | 4 | 1 |
| 236 | 3 | 0 |
| 236 | 5 | 1 |
| 237 | 6 | 1 |
| 237 | 6 | 1 |
| 237 | 4 | 0 |
| 237 | 8 | 0 |
| 237 | 0 | 1 |
| 237 | 3 | 0 |
| 237 | 5 | 0 |
| 237 | 3 | 0 |
| 237 | 2 | 0 |
| 237 | 6 | 1 |
| 237 | 4 | 1 |
| 237 | 1 | 1 |
| 237 | 7 | 0 |
| 237 | 5 | 1 |
| 237 | 6 | 0 |
| 237 | 3 | 0 |
| 237 | 3 | 1 |
| 237 | 6 | 0 |
| 237 | 5 | 1 |
| 237 | 3 | 0 |
| 237 | 3 | 0 |
| 237 | 1 | 1 |
| 237 | 2 | 0 |
| 237 | 4 | 0 |
| 237 | 4 | 1 |
| 238 | 6 | 0 |
| 238 | 2 | 0 |
| 238 | 4 | 0 |
| 238 | 0 | 2 |
| 238 | 3 | 1 |
| 238 | 2 | 1 |
| 238 | 5 | 1 |
| 238 | 3 | 0 |
| 238 | 3 | 1 |
| 238 | 2 | 0 |
| 238 | 3 | 1 |
| 238 | 2 | 0 |
| 238 | 2 | 1 |
| 238 | 4 | 0 |
| 238 | 0 | 0 |
| 238 | 4 | 0 |
| 238 | 2 | 0 |
| 238 | 6 | 0 |
| 238 | 4 | 0 |
| 238 | 2 | 0 |
| 238 | 1 | 1 |
| 238 | 3 | 1 |
| 238 | 3 | 1 |
| 238 | 3 | 1 |
| 239 | 6 | 0 |
| 239 | 8 | 0 |
| 239 | 6 | 0 |
| 239 | 7 | 0 |
| 239 | 1 | 0 |
| 239 | 4 | 1 |
| 239 | 6 | 0 |
| 240 | 2 | 0 |
| 240 | 2 | 0 |
| 240 | 2 | 0 |
| 240 | 3 | 1 |
| 240 | 4 | 1 |
| 240 | 5 | 1 |
| 240 | 5 | 0 |
| 240 | 0 | 0 |
| 240 | 0 | 0 |
| 240 | 5 | 0 |
| 240 | 3 | 2 |
| 240 | 4 | 1 |
| 240 | 1 | 1 |
| 240 | 2 | 0 |
| 240 | 3 | 1 |
| 240 | 2 | 1 |
| 240 | 3 | 0 |
| 240 | 3 | 0 |
| 240 | 1 | 0 |
| 240 | 6 | 0 |
| 240 | 4 | 0 |
| 240 | 2 | 0 |
| 240 | 4 | 0 |
| 240 | 5 | 1 |
| 241 | 2 | 1 |
| 241 | 3 | 0 |
| 241 | 3 | 0 |
| 241 | 3 | 0 |
| 241 | 2 | 1 |
| 241 | 3 | 0 |
| 241 | 2 | 1 |
| 241 | 2 | 0 |
| 241 | 3 | 0 |
| 241 | 2 | 0 |
| 241 | 6 | 2 |
| 241 | 2 | 0 |
| 241 | 5 | 1 |
| 241 | 3 | 1 |
| 241 | 3 | 0 |
| 241 | 6 | 0 |
| 241 | 1 | 0 |
| 241 | 2 | 0 |
| 241 | 0 | 1 |
| 241 | 1 | 0 |
| 242 | 4 | 1 |
| 242 | 2 | 0 |
| 242 | 8 | 2 |
| 242 | 2 | 0 |
| 242 | 6 | 0 |
| 242 | 13 | 2 |
| 242 | 4 | 0 |
| 242 | 11 | 0 |
| 242 | 7 | 1 |
| 242 | 5 | 0 |
| 242 | 0 | 1 |
| 242 | 5 | 0 |
| 242 | 2 | 1 |
| 242 | 2 | 1 |
| 242 | 9 | 2 |
| 242 | 4 | 0 |
| 242 | 5 | 1 |
| 242 | 6 | 1 |
| 242 | 1 | 1 |
| 243 | 1 | 0 |
| 243 | 0 | 0 |
| 243 | 3 | 0 |
| 243 | 2 | 1 |
| 243 | 5 | 1 |
| 243 | 2 | 0 |
| 243 | 4 | 0 |
| 243 | 1 | 1 |
| 243 | 1 | 0 |
| 243 | 2 | 0 |
| 243 | 0 | 0 |
| 243 | 6 | 0 |
| 243 | 3 | 2 |
| 243 | 2 | 0 |
| 243 | 3 | 0 |
| 243 | 2 | 1 |
| 243 | 5 | 0 |
| 243 | 0 | 0 |
| 243 | 1 | 0 |
| 244 | 3 | 0 |
| 244 | 1 | 0 |
| 244 | 3 | 0 |
| 244 | 4 | 0 |
| 244 | 6 | 0 |
| 244 | 5 | 0 |
| 244 | 2 | 0 |
| 244 | 5 | 1 |
| 244 | 3 | 1 |
| 244 | 4 | 1 |
| 244 | 8 | 0 |
| 244 | 7 | 1 |
| 244 | 4 | 0 |
| 244 | 0 | 0 |
| 244 | 2 | 1 |
| 244 | 0 | 2 |
| 244 | 1 | 1 |
3
-
Y-Axis
-
X-Axis
-
Color
-
Size
| clustnum | children16 | pensioners |
---|
| 59 | 3 | 1 |
| 59 | 1 | 1 |
| 59 | 2 | 0 |
| 59 | 3 | 0 |
| 59 | 1 | 0 |
| 59 | 1 | 0 |
| 59 | 4 | 0 |
| 59 | 1 | 1 |
| 59 | 4 | 0 |
| 59 | 3 | 0 |
| 59 | 2 | 0 |
| 64 | 2 | 0 |
| 70 | 4 | 0 |
| 70 | 3 | 0 |
| 70 | 0 | 0 |
| 70 | 1 | 0 |
| 70 | 2 | 1 |
| 70 | 3 | 1 |
| 70 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 |
| 70 | 2 | 0 |
| 70 | 3 | 0 |
| 70 | 0 | 0 |
| 70 | 1 | 0 |
| 70 | 2 | 0 |
| 70 | 1 | 0 |
